X?p h?ng tr??ng | Tr??ng ??i h?c | S? h?c sinh |
---|---|---|
#4 | Stanford University | 1 |
#9 | University of Pennsylvania | 1 |
#15 | Cornell University | 5 |
LAC #3 | Swarthmore College | 1 |
#20 | University of California: Berkeley | 1 |
#29 | University of Michigan | 1 |
#30 | Boston College | 1 |
#32 | New York University | 1 |
#41 | Boston University | 2 |
Art History L?ch s? ngh? thu?t
|
Biology Sinh h?c
|
Calculus AB Gi?i tích AB
|
French Language and Culture Ngôn ng? và v?n hóa Pháp
|
Human Geography ??a lý và con ng??i
|
Spanish Language and Culture Ngôn ng? và v?n hóa Tây Ban Nha
|